گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
روش تحقیق | دکتر اعظم شاهبداغی- دکتر مریم شکفته | مدیریت کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی پزشکی | دکتر محمد جواد منصورزاده- دکتر اعظم شاهبداغی |
سازماندهی منابع پزشکی | دکتر مریم کازرانی-دکتر مریم شکفته | مراکز اطلاعرسانی ملی و بینالمللی | دکتر شاهبداغی- دکتر محمد جواد منصورزاده |
نمایه سازی | دکتر مریم شکفته، دکتر مریم کازرانی |
گروه آمار زیستی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
تحلیل بقا | دکتر شاکری | داده های طولی | دکتر زایری |
روش های آمار زیستی1 | دکتر علوی | طرح درس ناپارامتری | دکتر اکبرزاده |
چند متغیره | دکتر زایری | کارآزمایی بالینی | دکتر علوی |
آمار | دکتر فریبا اسدی | ریاضی | دکتر علی اکبر خادم معبودی |
گروه تکنولوژی پرتوشناسی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
حفاظت در برابر پرتو های یونیزان | دکتر فرشته کوشا | رادیوبیولوژی | دکتر فرشته کوشا |
گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
ایمونوهماتولوژی و بانک خون | دکتر احمد قره باغیان-دکتر نادر وظیفه شیران | مقدمات آزمایشگاه | دکتر نادر وظیفه شیران |
پیشرفتهای نوین هماتولوژی | دکتر نادر وظیفه شیران -دکتر حمیدپور | هماتولوژی پایه ارشد | دکتر نادر وظیفه شیران |
کنترل کیفی | دکتر نادر وظیفه شیران | هماتولوژی یک ارشد | دکتر محسن حمیدپور – دکتر مهدی اله بخشیان- دکتر داود بشاش- دکتر شیران |
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه مقطع کارشناسی | دکتر احمد قره باغیان-مهندس حسینی کوه کمری | کشت سلولی مقطع ارشد | دکتر احمد قره باغیان |
ایمنوهماتولوژی پیشرفته مقطع دکترای | دکتر احمد قره باغیان | مدیریت آزمایشگاه | دکتر احمد قره باغیان |
گروه علوم آزمایشگاهی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
انگل شناسی یک تئوری | دکتر نایبعلی احمدی - دکتر کامران پاکداد | انگل شناسی یک عملی | دکتر نایبعلی احمدی – دکتر کامران پاکداد |
انگل شناسی دو تئوری | دکتر نایبعلی احمدی - دکتر کامران پاکداد | انگل شناسی دو عملی | دکتر نایبعلی احمدی - دکتر کامران پاکداد |
قارچ شناسی تئوری | دکتر نایبعلی احمدی | قارچ شناسی عملی | دکتر نایبعلی احمدی |
روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه | مهندس سیدبهزاد سیدعلیخانی | ایمنی شناسی پزشکی | دکتر حمید چگنی |
گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
اقتصاد اطلاعات | دکتر حسن امامی | ||
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
ذخیره و بازیابی اطلاعات | دکتر کازرانی/دکتر شکفته | کتابخانه دیجیتال | دکتر کازرانی/دکتر شکفته |
مدیریت منابع اطلاعاتی | دکترسعیده ولی زاده حقی/ دکتر اعظم شاهبداغی | مراجع وبانک های اطلاعاتی تخصصی پزشکی | دکتر اعظم شاهبداغی/ دکترسعیده ولی زاده حقی |
گروه علوم پایه
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
آزمایشگاه شیمی عمومی | دکتر عارفی اسکویی | شیمی عمومی | دکتر عارفی اسکویی |
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی | دکترسعیده ولی زاده حقی/دکتر اعظم شاهبداغی | مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی | دکتر اعظم شاهبداغی –دکتر سعیده ولی زاده |
روش تحقیق | دکتر اعظم شاهبداغی –مریم شکفته | نمایهسازی و چکیدهنویسی | دکتر شکفته- دکتر کازرانی |
سازماندهی منابع پزشکی | دکتر شکفته- دکتر کازرانی | مبانی علم اطلاع رسانی | دکتر شکفته- دکتر کازرانی |
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | دکتر مریم کازرانی- دکتر مریم شکفته | کتابخانه دیجیتال | دکتر شکفته- دکتر کازرانی |
ذخیره و بازیابی اطلاعات | دکتر شکفته- دکتر کازرانی | مدیریت منابع اطلاعاتی | دکترسعیده ولی زاده حقی/دکتر اعظم شاهبداغی |
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | دکتر اعظم شاهبداغی |
گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
|
گروه علوم آزمایشگاهی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
بیوشیمی پزشکی (2) | دکتر رحیمی پور- دکتر کازرونی – دکتر شانکی | بیوشیمی عمومی | دکتر کازرونی – دکتر شانکی |
بیوشیمی عملی (2) | دکتر کازرونی | انگل شناسی2 (تک یاخته و حشره) | دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی ، دکتر کامران پاکداد |
آزمایشگاه انگل شناسی2 (تک یاخته و حشره) | دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی ، دکتر کامران پاکداد |
گروه تکنولوژی پرتو شناسی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری(CT Scan) | دکتر فریبرز فائقی | ||
تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری MR | دکتر فریبرز فائقی | ||
فیزیک پرتو ها | دکتر فریبرز فائقی |
گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
روشهای کشت سلولی و کشت سلولهای مغزاستخوان | دکتر مهدی اله بخشیان | هماتولوژی 1 | اعضای گروه |
کشت سلولی | دکتر قره باغیان | حیوانات آزمایشگاهی و مدلهای حیوانی هماتوپوئز در بیماریهای خونی | دکتر مهدی اله بخشیان |
هماتولوژی پایه | اعضای گروه | بیولوژی پیشرفته | دکتر مهدی اله بخشیان |
گروه آمار زیستی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
روشهای ناپارامتری | دکترعلیرضا اکبرزاده | ریاضی 2 | دکتر معبودی |
دکترعلیرضا اکبرزاده | آمار و روش تحقیق | خانم دکتر شاکری | |
آمار حیاتی - شنوایی سنجی | دکترعلیرضا اکبرزاده | تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی | خانم دکتر شاکری |
آمار حیاتی - فیزیوتراپی | دکترعلیرضا اکبرزاده | آمار حیاتی | خانم دکتر شاکری |
آمار حیاتی پیشرفته | دکتر باغستانی | کارآزمایی بالینی | دکتر علوی |
روش های آمار زیستی2 | دکتر علوی | روش های آمار زیستی1 | دکتر علوی |
کارآزماییهای بالینی | دکتر زایری | تحلیل بقا | دکتر خدا کریم |
تحلیل داده های طولی | دکتر زایری | سمینار | دکتر خدا کریم |
گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت | دکتر رضا ربیعی- کتر فرخنده اسدی - دکتر اعظم السادات حسینی |
گروه علوم آزمایشگاهی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
آزمایشگاه انگل شناسی(کرم) | دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد | انگل شناسی 1 (کرم) | دکتر سهیلا کوشا و دکتر نایبعلی احمدی |
روش تحقیق | دکتر سهیلا کوشا | قارچ عملی | دکتر نایبعلی احمدی |
بیوشیمی پزشکی 1 | دکتر رحیمی پور- دکتر کازرونی | قارچ نظری | آقای دکتر احمدی و خانم دکترکوشا |
باکتری شناسی پزشکی(نظری) |
دکتر معصومه نویدینیا |
میکروب شناسی پزشکی (نظری) | دکتر معصومه نویدینیا |
بیوشیمی و تشخیص مولکولی | دکتر شانکی | روش های کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی | آقای مهندس علیخانی |
گروه زبان
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
English for Emergency Care Students |
SamadSajjadi,PhD HadiAzimi, PhD |
زبان تخصصی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی | SamadSajjadi,PhD |
SamadSajjadi,PhD | زبان انگلیسی عمومی | دکتر فروغ رحیمی | |
Special English for Master’s in Optometry | SamadSajjadi,PhD | زبان تخصصی شنوائی شناسی | دکتر حیدرپور |
General English | دکترپورحاجی -دکترسلطانی - دکترعظیمی | دکتر پورحاجی | |
Syllabus for General English |
خانم نغمه خادم باشی |
زبان تخصصی پزشکی | دکتر سلطانی |
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی | دکترسعیده ولی زاده حقی/ اعظم شاهبداغی | مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی | اعظم شاهبداغی –دکتر سعیده ولی زاده |
روش تحقیق | اعظم شاهبداغی –مریم شکفته | نمایهسازی و چکیدهنویسی | دکتر شکفته- دکتر کازرانی |
سازماندهی منابع پزشکی | دکتر شکفته- دکتر کازرانی | ||
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | دکتر مریم کازرانی- دکتر مریم شکفته |
گروه تکنولوژی پرتوشناسی
نیمسال اول 96-97
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
فیزیک تشعشع | آقای دکتر بخشنده | اصول محاسبات دز | آقای دکتر بخشنده |
دزیمتری پرتوهای یونیزان | آقای دکتر بخشنده | Simulation in Radiotherapy | آقای دکتر بخشنده |
سی تی اسکن - ناپیوسته | آقای دکتر فائقی | تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری | آقای دکتر فائقی |
فیزیک پرتوها | آقای دکتر فائقی | ارزیابی کلیشه های تصویربرداری | آقای دکتر فائقی و آقای نظری مقدم |
مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی | آقای نظری مقدم | روشهای پرتونگاری 1 | آقای نظری مقدم |
روش های پرتونگاری اختصاصی | آقای نظری مقدم | روش های تصویربرداری پزشکی | آقای دکتر فائقی و آقای نظری مقدم |
نیمسال اول 95-96
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی | آقای حسینی کوه کمری | اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه | آقای حسینی کوه کمری |
آقای دکتر فائقی | تکنیک ها و روش های تخصصی تصویربرداری ام آر آی- ارشد | آقای دکتر فائقی | |
تکنیک های تصویربرداری ام آر آی- پیوسته | آقای دکتر فائقی | اصول محاسبات دز | آقای دکتر بخشنده |
دزیمتری پرتوهای یونیزان | آقای دکتر بخشنده | Simulation in Radiotherapy | آقای دکتر بخشنده |
روشهای پرتونگاری اختصاصی | آقای نظری مقدم |
نیمسال دوم 94-93
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
اصول تصویربرداری MRI | آقای دکتر فائقی | تکنیک ها و روش های تخصصی تصویربرداری MRI | آقای دکتر فائقی |
تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری | آقای دکتر فائقی | سی تی اسکن- پیوسته | آقای دکتر فائقی |
سی تی اسکن - ناپیوسته | آقای دکتر فائقی | دزیمتری کلینیکی | آقای دکتر بخشنده |
آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراستزادر تصویربرداری پزشکی | آقای نظری مقدم | ارزیابی تصاویر پزشکی ( 1 ) | آقای نظری مقدم |
گروه علوم پایه
نیمسال اول 97-96
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
شیمی عمومی تئوری | خانم دکتر عارفی اسکویی | شیمی عمومی عملی | خانم دکتر عارفی اسکویی |
فیزیولوژی عمومی-تئوری |
خانم دکتر گشادرو | زیست شناسی-تئوری | خانم اسلامی |
ژنتیک پزشکی | آقای دکتر صادقی | آناتومی عمومی تئوری- پرتو درمانی | آقای دکتر حیدری |
نیمسال اول 96-95
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
شیمی عمومی تئوری | خانم دکتر عارفی اسکویی | شیمی عمومی عملی | خانم دکتر عارفی اسکویی |
آناتومی عمومی عملی-علوم آزمایشگاهی |
آقای دکتر حیدری | آناتومی عمومی تئوری- علوم آزمایشگاهی | آقای دکتر حیدری |
آناتومی عمومی عملی- پرتو درمانی | آقای دکتر حیدری | آناتومی عمومی تئوری- پرتو درمانی | آقای دکتر حیدری |
آناتومی 3 | آقای واشقانی | بافت شناسی | آقای دکتر منصوری |
فیزیولوژی عمومی-تئوری | خانم دکتر گشادرو | زیست شناسی-عملی | خانم اسلامی |
زیست شناسی-تئوری | خانم اسلامی | آناتومی اندام (تئوری) | آقای دکتر منصوری |
آناتومی اندام (عملی) | آقای دکتر منصوری |
نیمسال اول 95-94
نام درس | نام درس |
شیمی عمومی تئوری | آناتومی اندام تئوری - رشته رادیولوژی |
شیمی عمومی عملی | آناتومی اندام عملی - رشته رادیولوژی |
فیزیولوژی عمومی | آناتومی عمومی تئوری-رشته علوم آزمایشگاهی |
ژنتیک پزشکی | آناتومی عمومی عملی-رشته علوم آزمایشگاهی |
بیولوژی سلولی مولکولی | آناتومی سیستمهای بدن تئوری-رشته پرتودرمانی |
آناتومی 3 (جمجمه-مغز-اعصاب)-تئوری | آناتومی سیستمهای بدن عملی-رشته پرتودرمانی |
آناتومی 3 (جمجمه-مغز-اعصاب)-عملی | آناتومی مقطعی -رشته ارشد MRI |
نیمسال دوم 94-93
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
کاوشگرهای هوشمند در پزشکی | خانم دکتر مصطفوی | فیزیولوژی عملی | خانم دکتر گشادرو |
فیزیولوژی نظری | خانم دکتر گشادرو | بافت شناسی | آقای دکتر منصوری |
روانشناسی عمومی | خانم دکتر رنجبر | شیمی عمومی | خانم کهکشان |
بیولوژی سلولی ملکولی | خانم دکتر نوشین فر | آناتومی مقطعی | آقای دکتر حیدری |
روانشناسی سرطان | خانم دکتر رنجبر کرمانی | طیف سنجی جرمی | خانم دکتر عارفی |
روشهای جداسازی پروتئین ها-عملی | خانم دکتر عارفی | روشهای جداسازی پروتئین ها -تئوری | خانم دکتر عارفی |
ژنتیک پزشکی | آقای دکتر صادقی |
گروه زبان
نیمسال اول 96-97
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
زبان تخصصی- رشته مامایی ارشد | خانم دکتر رحیمی | زبان انگلیسی عمومی | خانم دکتر رحیمی |
زبان انگلیسی تخصصی- رشته پرستاری | خانم دکتر رحیمی | زبان انگلیسی عمومی تئوری | خانم فاضلی |
زبان عمومی داروسازی | خانم دکتر رحیمی |
زبان عمومی- رشته تغذیه |
خانم فاضلی |
زبان تخصصی پرستاری | خانم فاضلی | زبان عمومی- دانشکده بهداشت | خانم فاضلی |
زبان تخصصی کارشناسی ارشد | خانم حیدر پور | اصطلاح شناسی پزشکی | خانم حیدر پور |
زبان تخصصی پزشکی 1 | خانم حیدر پور | زبان تخصصی پزشکی 2 | خانم حیدر پور |
نیمسال اول 95-96
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
زبان انگلیسی عمومی | خانم فاضلی | ||
زبان انگلیسی تخصصی- رشته پرستاری | خانم فاضلی | HITزبان تخصصی | خانم دکتر رحیمی |
زبان عمومی داروسازی | خانم دکتر رحیمی |
زبان تخصصی پزشکی 1 |
خانم دکتر رحیمی |
Library Sciences- Master students | آقای دکتر سجادی | Master in OPtometry | آقای دکتر سجادی |
St of Anesthesia | آقای دکتر سجادی | Electronic Education | آقای دکترسجادی |
زبان تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی | آقای صلاحی یکتا | زبان عمومی- بهداشت | آقای صلاحی یکتا |
Emergency Care | آقای دکترسجادی | زبان تخصصی - پرتوشناسی | آقای صلاحی یکتا |
زبان انگلیسی عمومی کارشناسی | آقای صلاحی یکتا | the St of Public Health | آقای دکترسجادی |
زبان عمومی- دندانپزشکی | خانم خادم باشی | اصطلاح شناسی پزشکی | خانم حیدر پور |
زبان تخصصی کارشناسی ارشد | خانم حیدر پور | زبان تخصصی پزشکی 2 | خانم حیدر پور |
نیمسال دوم 95-94
نام درس | نام درس |
زبان عمومی دندانپزشکی | زبان عمومی -رشته اپتومتری |
زبان عمومی- رشته اتاق عمل و پرستاری | زبان عمومی-رشته پرستاری |
زبان عمومی -رشته تغذیه | زبان تخصصی |
زبان تخصصی بهداشت حرفه ای | زبان تخصصی بهداشت محیط |
زبان تخصصی دندانپزشکی | زبان تخصصی مدیریت سلامت |
زبان تخصصی پرتوشناسی | زبان تخصصی پزشکی 1-خانم حیدر پور |
زبان تخصصی پزشکی 1-خانم خادم باشی | زبان تخصصی پزشکی 1- خانم دکتر رحیمی |
زبان تخصصی پزشکی 2 | زبان تخصصی شنوایی سنجی |
Special English II |
Special English for Optometry Students |
نیمسال اول 95-94
نام درس | نام درس |
زبان عمومی دندانپزشکی | زبان عمومی داروسازی |
زبان اختصاصی HMI2 | زبان انگلیسی عمومی-رشته صنایع غذایی |
زبان انگلیسی عمومی- رشته پرستاری و هوشبری | زبان تخصصی پرتوشناسی |
زبان تخصصی بینایی سنجی | زبان تخصصی کتابداری |
زبان تخصصی فیزیوتراپی | زبان تخصصی HIT |
زبان عمومی رشته بهداشت | زبان عمومی کارشناسی پیراپزشکی |
زبان عمومی فیزیوتراپی – کاردرمانی –شنوایی شناسی | زبان عمومی علوم آزمایشگاهی-رادیولوژی-رادیوتراپی |
زبان عمومی بهداشت حرفه ای و محیط | زبان عمومی پرستاری |
زبان تخصصی فوریت های پزشکی | اصطلاح شناسی پزشکی-کارشناسی ارشد |
زیان تخصصی پزشکی 1 | زبان تخصصی پزشکی 2 |
نیمسال دوم 94-93
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
زبان انگلیسی عمومی - رشته پرستاری | خانم فاضلی | زبان انگلیسی عمومی | خانم فاضلی |
زبان انگلیسی تخصصی- رشته پرستاری | خانم فاضلی | زبان تخصصی 2 مامایی | خانم دکتر رحیمی |
زبان انگلیسی عمومی | خانم دکتر رحیمی | زبان انگلیسی تخصصی- رشته پرستاری | خانم دکتر رحیمی |
زبان انگلیسی تخصصی - رشته پرتودرمانی | خانم دکتر رحیمی | زبان تخصصی کارشناسی ارشد- رشته انفورماتیک پزشکی | آقای دکتر سجادی |
زبان تخصصی کارشناسی ارشد- رشته بینایی سنجی | آقای دکتر سجادی | زبان تخصصی کارشناسی | آقای دکترسجادی |
زبان تخصصی-بهداشت حرفه ای | آقای صلاحی یکتا | زبان تخصصی- بهداشت محیط | آقای صلاحی یکتا |
زبان تخصصی کارشناسی ارشد-مهندسی ایمنی صنعتی | آقای صلاحی یکتا | زبان تخصصی کارشناسی- مهندسی ایمنی صنعتی | آقای صلاحی یکتا |
زبان انگلیسی عمومی | آقای صلاحی یکتا | زبان تخصصی دکترا- سلامت در بلایا | آقای صلاحی یکتا |
زبان تخصصی کارشناسی- مهندسی صنایع | آقای صلاحی یکتا | زبان تخصصی کارشناسی- علوم آزمایشگاهی | خانم خادم باشی |
زبان عمومی- دندانپزشکی | خانم خادم باشی | زبان اختصاصی کارشناسی- پرتوشناسی | خانم خادم باشی |
زبان عمومی کارشناسی- پروتز | خانم خادم باشی | زبان عمومی کارشناسی- تغذیه | خانم خادم باشی |
زبان تخصصی- اپتومتری | خانم صائمیان | زبان انگلیسی عمومی- کارشناسی تغذیه | خانم صائمیان |
زبان عمومی | خانم صائمیان | زبان تخصصی کاردرمانی | خانم حیدر پور |
زبان تخصصی پزشکی 1 | خانم حیدر پور | زبان تخصصی پزشکی 2 | خانم حیدر پور |
زبان تخصصی فیزیوتراپی | خانم حیدر پور | زبان تخصصی شنوائی شناسی | خانم حیدر پور |
زبان عمومی | آقای دکتر احمدی |
گروه آمار
نیمسال اول 97-96
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
آمار زیستی - رشته علوم تغذیه | آقای دکتر زایری | تحلیل داده های طولی | آقای دکتر زایری |
روش های آمار زیستی 1- ارشد | آقای دکتر علوی | تحلیل چند متغیره کاربردی | آقای دکتر زایری |
طرح و تحلیل آزمایش های بالینی | آقای دکتر علوی | آمار زیستی- ارشد بیوشیمی | آقای دکترباغستانی |
آمار و روش تحقیق- ارشد بیوشیمی | آقای دکترباغستانی | کاربرد کامپیوتر در علوم پزشکی | دکتر نزهت شاکری |
شبیه سازی | دکتر نزهت شاکری | آمار و روش تحقیق- پزشکی | دکتر نزهت شاکری |
آمار پیشرفته پرستاری | دکتر نزهت شاکری | استنباط آماری | آقای دکتر معبودی |
ریاضیات عمومی | آقای دکتر معبودی |
نیمسال اول 96-95
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
روش های آمار زیستی1 | آقای دکتر علوی | آمار تکنولوژی پرتوشناسی | خانم دکتر شاکری |
تحلیل بقا | آقای دکتر باغستانی | تحلیل چند متغیره کاربردی | آقای دکتر زایری |
استنباط آمار زیستی | آقای دکتر معبودی |
نیمسال اول 95-94
نام درس | نام درس |
تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی |
نیمسال دوم 94-93
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
روش های آمار زیستی 1 | آقای دکتر علوی | تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی | آقای دکتر باغستانی |
ریاضیات عمومی | آقای دکتر معبودی | تحلیل چند متغیره کاربردی | آقای دکتر زایری |
آمار حیاتی پیشرفته | خانم دکتر شاکری |
گروه علوم آزمایشگاهی
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 | دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی، دکتر کامران پاکداد | انگل شناسی و قارچ شناسی | دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد |
آزمایشگاه انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 | دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد | انگل شناسی | دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد |
آزمایشگاه انگل شناسی2 (تک یاخته و حشره) | دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد | باکتری شناسی پزشکی(نظری) | دکتر معصومه نویدی نیا |
انگل شناسی2 (تک یاخته و حشره) | دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی ، دکتر کامران پاکداد | میکروب شناسی پزشکی (نظری) | دکتر معصومه نویدی نیا |
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
بیوشیمی بالینی | دکتر رحیمی پور- دکتر کازرونی – دکتر شانکی |
روشهای آزمایشگاهی و |
دکتر رحیمی پور |
یوشیمی پزشکی تئوری | دکتر رحیمی پور- دکتر کازرونی – دکتر شانکی | بیوشیمی غشاء و انتقال | دکتر کازرونی |
بیوشیمی عمومی | دکتر شانکی– دکتر شهسواری | بیوشیمی هورمونها و تومورمارکرها | دکتر رحیمی پور – دکتر کازرونی |
یوشیمی پزشکی عملی | دکتر کازرونی |
نیمسال اول 96-97
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
بیوشیمی پزشکی 1 | آقای دکتر رحیمی پور- خانم دکتر کازرونی | انگل شناسی 1 |
خانم دکتر کوشا-آقای دکتر نایبعلی احمدی |
ایمنولوژی عمومی |
دکتر وهاب پور رودسری |
ویروس شناسی پزشکی | خانم دکتر نویدی نیا- آقای دکتر وهاب پور |
اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی | آقای مهندس علیخانی |
نیمسال دوم 96-95
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 | خانم دکتر کوشا- آقای دکتر احمدی و آقای پاکداد | باکتری و میکروب شناسی پزشکی ، ایمونولوژی |
خانم دکتر نویدی نیا -آقای دکتر وهاب پور |
بیوشیمی پزشکی 2 |
آقای دکتر رحیمی پور- خانم دکتر کازرونی - خانم دکتر شانکی-خانم دکتر شهسواری |
||
نیمسال اول 96-95
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
قارچ شناسی پزشکی | آقای دکتر احمدی- خانم دکتر کوشا | کنترل تجهیزات آزمایشگاهی | آقای دکتر پناهی- آقای مهندس علیخانی |
بیوشیمی پزشکی 1 |
آقای دکتر رحیمی پور- خانم دکتر کازرونی |
باکتری شناسی پزشکی | خانم دکتر نویدی نیا |
نیمسال دوم 95-94
نام درس | نام درس |
بیوشیمی پزشکی 2 | میکروب شناسی عمومی |
انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 | اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی |
نیمسال اول 95-94
نام درس | نام درس |
بیوشیمی پزشکی (1)- آنزیم شناسی- هورمون شناسی | باکتری شناسی - ویروس شناسی پزشکی |
انگل شناسی 1(کرم ها)- روش تحقیق | روشهای کنترل کیفی و اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی |
قارچ شناسی پزشکی-تئوری | قارچ شناسی پزشکی- عملی |
روش تحقیق |
نیمسال دوم 94-93
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
انگل شناسی و حشره شناسی 2- عملی | آقای دکتر احمدی | انگل شناسی و حشره شناسی 2- تئوری | آقای دکتر احمدی |
قارچ شناسی پزشکی 2- تئوری | آقای دکتر احمدی | قارچ شناسی پزشکی 2- عملی | آقای دکتر احمدی |
تک یاخته و حشره شناسی - عملی | آقای دکتر احمدی | تک یاخته و حشره شناسی - تئوری | آقای دکتر احمدی |
روش تحقیق کارشناسی ارشد هماتولوژی | آقای دکتر احمدی | بیوشیمی پزشکی 2 | آقا ی دکتر رحیمی پور- خانم دکتر کازرونی- خانم دکتر شانکی |
انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 | خانم دکتر کوشا | باکتری شناسی پزشکی | خانم دکتر نویدی نیا |
ایمنی شناسی پزشکی | خانم پیش بین و خانم دین محمدپوری | اصول فنی ونگهداریتجهیزات آزمایشگاهی | آقای مهندس سید علیخانی و آقای مهندس اعظمی |
اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه | آقای شه مهری |
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
حیوانات آزمایشگاهی در بیماریهای خونی |
آقای دکتر اله بخشیان |
ژن درمانی و سلول درمانی |
آقای دکتر اله بخشیان |
کشت سلولی هماتولوژی |
آقای دکتر اله بخشیان |
ایمنوهماتولوژی پیشرفته | آقای دکتر قره باغیان |
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاهی | آقای دکتر قره باغیان | بیماریهای عفونی | آقای دکتر قره باغیان |
هماتولوژی پایه- ارشد | آقای دکتر حمیدپور | هماتولوژی 1- ارشد | آقای دکتر حمیدپور |
خون شناسی 2 | آقای دکتر حمیدپور |
نیمسال اول 96-95
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
ایمونوهماتولوژی پیشرفته |
آقای دکتر قره باغیان |
کشت سلولی رادیوبیولوژی |
آقای دکتر قره باغیان |
کشت سلولی هماتولوژی |
آقای دکتر قره باغیان |
پیشرفتهای نوین هماتولوژی | آقای شیرانی |
رویکرد تشخیص بیماریهای خونی | آقایان دکتر محمدی- دکتر حاجی فتحعلی -دکتر عشقی | خون شناسی و بانک خون | آقای دکتر بشاش |
هماتولوژی 1 | آقای دکتر حمیدپور | هماتولوژی پایه | آقای دکتر حمیدپور |
نیمسال دوم 94-93
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
ایمونوهماتولوژی |
آقای دکتر قره باغیان، دکتر بشاش و اعضای گروه |
کشت سلولی |
آقای دکتر قره باغیان، دکتر اله بخشیان و آقای شیرانی |
کنترل کیفی خون | آقای شیرانی | هماتولوژی 1 | اعضای گروه |
هماتولوژی 2 | اعضای گروه | هماتولوژی پایه | اعضای گروه |
خون شناسی3- ارشد | آقای دکتر حمیدپور و دکتر بشاش | خون شناسی 1- کارشناسی پیوسته | مدرسین گروه |
خون شناسی 2– کارشناسی ناپیوسته | مدرسین گروه |
نام درس | نام استاد | نام درس | نام استاد |
سیستم های طبقه بندی و نامگذاری پزشکی |
